Sachman T10HS |
Maho deckel DMC100 |
DMU 60T |
AZK HWT D-442 |
Exeron EDM 314 |
Fanuc |
UTB600 |
Arburg 570C - Allrounder |
Engel victory 500 |
|
Typ
|
Osy | Rozjezd (x,y,z) | Nosnost stolu v Kg. | Počet strojů |
| Sachman T10HS | 3 | 2000x1075x1000 | 3000 | 1 |
| MCFV-100 Zlín | 3 | 1000x800x600 | 1000 | 1 |
| Maho deckel DMC100 | 3 | 1000x800x600 | 800 | 1 |
| DMU 60T | 3 | 600x500x500 | 390 | 1 |
| AZK HWT D-442 | 3 | 400x400x200 | 20 | 1 |
| Typ | Rozjezd (x,y,z) | Nosnost stolu v Kg. | Počet strojů |
| Exeron EDM 314 | 900x700x420 | 1600 | 1 |
| Strathclyde T50-40 | 500x400x400 | 600 | 1 |
| Deckel D10 | 200x200x250 | 400 | 1 |
| Typ | Rozjezd (x,y,z) | Nosnost stolu v Kg. | Počet strojů |
| Fanuc | 820x590x400 | 1000 | 1 |
| Mitsubishi | 500x350x250 | 700 | 1 |
| Typ | Rozjezd (x,y,z) | vrtací kapacita | Počet strojů |
| UTB600 |
400x400x200
|
4 - 25 mm | 1 |
| Typ | Rozjezd (x,y,z) | Nosnost stolu v Kg. | Počet strojů |
| Engel | 1 | ||
| Engel victory 500/120Tech | 1 | ||
| Arburg 570C | 1 |